車検料金についてお知らせします。
車検基本料金・諸費用料金表
左右にスクロールします
軽自動車 | 1.0~1.6L | 1.7~2.0L | 2.1~2.8L | 2.9L~ | |
---|---|---|---|---|---|
車検技術料 | 22,440 | 23,540 | 25,080 | 26,180 | 27,225 |
保安確認検査料 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 |
車検代行手数料 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
登録印紙代 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
自賠責保険(24カ月) | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
自動車重量税 | 6,600 (軽自動車) | 16,400 (~1.0t) | 24,600 (1.0~1.5t) | 32,800 (1.6~2.0t) | 32,800 (1.6~2.0t) |
合計 | 69,300 | 80,310 | 90,050 | 99,350 | 100,395 |
- 重量税は車両重量で変わります。
- 車検技術料にはフロントトーイン調整、ヘッドライト調整、ブレーキ清掃、ブレーキフルード交換、廃棄物処理料が含まれます。
- 車検技術料、保安確認検査料、車検代行手数料の価格は税込みです。
- 道路運送車両法施行規則に基づく表示となります。(2025.5 更新)